Histórico
Desempenho do site
Visão de 12 meses (jul/2025 a jun/2026) somada ao acompanhamento recente de tráfego, funil e canais.
Os 12 meses em números
R$ 3,03 M
Faturamento real
Evolução mensal de usuários
Jul/2025 a jun/2026 — sazonalidade clara de verão e datas comemorativas
Abril/2026 registra coleta parcial por causa da migração de plataforma entre 9 e 27 do mês.
Funil de compra
Jornada completa nos 12 meses
| Etapa | Volume | Passagem |
| Usuários ativos | 2.776.586 | — |
| Visualizaram produto | 1.926.634 | 69% |
| Adicionaram ao carrinho | 125.420 | 6,5% |
| Iniciaram checkout | 44.662 | 36% |
| Concluíram a compra | 7.433 | 16,6% |
34.678 carrinhos foram abandonados no período.
Canais de aquisição
Sessões, engajamento e receita atribuída — 12 meses
| Canal | Sessões | Engajamento | Receita atribuída | R$/sessão |
| Busca orgânica | 1.059.303 | 66,5% | R$ 1.492.571 | R$ 1,41 |
| Sem atribuição | 677.335 | 30,4% | R$ 655.027 | R$ 0,97 |
| Direto | 507.565 | 30,6% | R$ 701.908 | R$ 1,38 |
| Social orgânico | 94.596 | 60,6% | R$ 138.908 | R$ 1,47 |
| Social pago | 91.547 | 32,1% | R$ 9.019 | R$ 0,10 |
| Referência | 90.769 | 69,9% | R$ 92.275 | R$ 1,02 |
| PMax (Google) | 49.368 | 69,9% | R$ 116.876 | R$ 2,37 |
| Shopping gratuito | 46.367 | 63,6% | R$ 97.147 | R$ 2,10 |
Busca orgânica (Search Console)
| Palavra-chave | Cliques | Impressões | CTR | Posição |
| mormaii | 177.815 | 376.747 | 47,2% | 1,3 |
| mormai | 28.197 | 64.523 | 43,7% | 1,3 |
| oculos mormaii | 7.351 | 45.183 | 16,3% | 1,8 |
| relogio mormaii | 5.694 | 63.143 | 9,0% | 1,8 |
| tenis mormaii | 3.824 | 64.708 | 5,9% | 1,7 |
| mormaii beach tennis | 3.822 | 9.887 | 38,7% | 2,5 |
| oculos de sol masculino | 3.208 | 325.620 | 1,0% | 7,4 |
| capacete mormaii | 2.447 | 38.683 | 6,3% | 1,1 |
A marca domina os cliques com posição média 1,3. Termos genéricos como "óculos de sol masculino" somam mais de 570 mil impressões, mas em posição 7–8.
Perfil de público
| Dimensão | Distribuição |
| Dispositivo | Celular 71,3% · Computador 28,2% · Tablet 0,5% |
| Gênero (identificados) | Masculino 52,9% · Feminino 47,1% |
| Faixa etária predominante | 25–34 anos, seguida de 18–24 e 35–44 |
| Principais praças | São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre |
Conversão recente
Medida com sessões reais e pedidos efetivamente pagos
| Período | Sessões | Pedidos pagos | Conversão |
| 10 a 19 de julho | 37.764 | 88 | 0,23% |
| 20 a 29 de julho | 41.260 | 121 | 0,29% |
| Últimos 20 dias | 79.024 | 209 | 0,26% |
A conversão subiu 26% na segunda metade do período, com crescimento simultâneo de tráfego.